! File	Temp (K)	Field (Oe)	baseline	(-ve err)	(+ve err)	relaxing	(-ve err)	(+ve err)	c1 field	(-ve err)	(+ve err)	c1 sigma	(-ve err)	(+ve err)	c2 frac	(-ve err)	(+ve err)
! Global parameters are c1 phase = -5.781307437887982 -/+ 0.42163207651148316/0.42163207651148316, c2 field = 995.3027184968672 -/+ 0.0367464677366911/0.0367464677366911, c2 phase = -4.181567940276093 -/+ 0.37964021040283047/0.37964021040283047, c2 sigma = 0.23614095630686593 -/+ 0.0021185823239872337/0.0021185823239872337
!0.28173 1000.0 -3.4701055040388447 0.036419722325874426 0.036419722325874426 18.384057541818635 0.1548575090760771 0.1548575090760771 998.5225970760403 0.37701185270896076 0.37701185270896076 1.3943504264483861 0.03161351442391769 0.03161351442391769 0.313170033662817 0.007067233403384748 0.007067233403384748
2.03392 1000.0 -3.2311751807296485 0.03508461626255688 0.03508461626255688 18.345855323146314 0.1520560446155823 0.1520560446155823 1000.8319657549968 0.4221052390673776 0.4221052390673776 1.3897849183284317 0.03217505356169914 0.03217505356169914 0.3814935363930522 0.0067528862446190885 0.0067528862446190885
3.94814 1000.0 -3.5888633862272172 0.03645334418152246 0.03645334418152246 18.668481977344644 0.14645036260570343 0.14645036260570343 1002.5763700159457 0.4025252396308474 0.4025252396308474 1.3164103739357293 0.028212859409995295 0.028212859409995295 0.39096444925133383 0.006667171319047788 0.006667171319047788
5.96456 1000.0 -3.8240695930285225 0.03648059722942287 0.03648059722942287 18.445342587070286 0.13906310293961255 0.13906310293961255 1002.665662993626 0.38961473483249165 0.38961473483249165 1.2025657001950836 0.025629613022635223 0.025629613022635223 0.4209015878921407 0.007093665421812001 0.007093665421812001
7.92779 1000.0 -3.8526167732181236 0.03645915645522124 0.03645915645522124 18.608567107404 0.13020136064895915 0.13020136064895915 1002.0497309691946 0.3576104780856326 0.3576104780856326 1.0498508218521136 0.02245006618952472 0.02245006618952472 0.44406961746068374 0.007742410583442133 0.007742410583442133
9.78355 1000.0 -3.784046365744826 0.0364528833550668 0.0364528833550668 18.666013030481764 0.11776647346136393 0.11776647346136393 999.9133648690596 0.2771285591287551 0.2771285591287551 0.8075353227947653 0.019118101067640947 0.019118101067640947 0.4687926106377909 0.009879605665864627 0.009879605665864627
11.61685 1000.0 -3.94910884340034 0.0347546188549086 0.0347546188549086 18.729896224438463 0.10475064020220515 0.10475064020220515 999.3949282190403 0.25927162942957693 0.25927162942957693 0.7025356524022306 0.01677211904428505 0.01677211904428505 0.5065873328158872 0.011270987081893363 0.011270987081893363
13.62550 1000.0 -4.250543554340991 0.036121577384876424 0.036121577384876424 19.42104313607596 0.11564809847898871 0.11564809847898871 998.1740266709845 0.22770003509560865 0.22770003509560865 0.7010494760090005 0.021553417150511733 0.021553417150511733 0.5193969981515841 0.012535171381475918 0.012535171381475918
16.01750 1000.0 -3.778148544646754 0.036201654894354895 0.036201654894354895 24.15484202292724 0.10787719172659394 0.10787719172659394 973.7588731406802 0.2272894255754636 0.2272894255754636 0.43881364375700055 0.015289378957344196 0.015289378957344196 0.7790809436210342 0.004792238084211364 0.004792238084211364
